Oferta wyprzedażowa miedź
Ceny sprzedaży materiałów
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Lp. | Wyszczególnienie | Ilość [szt.] | Cena jedn. sprzedaży [zł] |
1. | Kolano miedziane nyplowe nr kat.5092 fi.42 | 9 | 15 |
2. | fi.35 | 15 | 9 |
3. | Kolano dwumufowe nr 5090 fi.42 | 3 | 14 |
4. | Trójnik nr 5130 42x22x42 | 5 | 20 |
5. | 42x28x42 | 13 | 20 |
6. | 42x35x42 | 1 | 30 |
7. | 42x42x42 | 10 | 20 |
8. | 35x35x35 | 20 | 10 |
9. | Redukcja nyplowa nr 5243 42×28 | 8 | 10 |
10. | Redukcja nyplowa 5243 42×35 | 9 | 7 |
11. | 42×22 | 7 | 9 |
12. | 35×22 | 50 | 4 |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta wyprzedażowa kształtki PE
Ceny sprzedaży materiałów
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Lp. | Wyszczególnienie | Ilość [szt.] | Cena jedn. sprzedaży [zł] |
1. | Redukcja doczłowa krótka PE100 SDR 17 125/63 | 2 | 20 |
2. | 160/90 | 1 | 14 |
3. | 160/110 | 9 | 15 |
4. | 200/160 | 2 | 49 |
5. | 315/225 | 1 | 85 |
6. | 315/280 | 1 | 80 |
7. | Trójnik segment. ZINPLAST PE100 SDR17 110/90 | 4 | 35 |
8. | 125/110 | 3 | 48 |
9. | 160/125 | 7 | 70 |
10. | Zaślepka doczołowa krótka PE100 SDR17 110 | 1 | 10 |
11. | . 200 | 4 | 25 |
12. | . 250 | 2 | 40 |
13. | . 315 | 1 | 60 |
14. | Łuk segment.ZINPLAST PE100 SDR17 fi.90 30* | 1 | 10 |
15. | 90 60* | 3 | 15 |
16. | 110 30* | 2 | 10 |
17. | 125 11* | 5 | 12 |
18. | 125 22 | 3 | 12 |
19. | 125 60 | 11 | 20 |
20. | 160 45 | 2 | 33 |
21. | 160 60 | 1 | 33 |
22. | 200 45 | 1 | 45 |
23. | 200 90 | 1 | 55 |
___________________________________________________________________________________________________________________________